Specificaties van de Samsung TouchWiz Series
In de onderstaande tabel wordt met kleur aangegeven welke specificaties echt onderscheidend zijn:
Voor specificaties van de Samsung Wave, zie de Samsung Wave website
- Technologisch superieure of vernieuwende specificaties
- Duidelijk mindere specificaties
| TouchWiz F480 | Star | Preston | Jet s8000 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Basis Specificaties | ||||
| User Interface | TouchWiz UI 1.0 | TouchWiz UI 2.0 | TouchWiz UI 2.0 | TouchWiz UI 2.0 |
| Touch Interface | Volledig touchscreen | Volledig touchscreen | Volledig touchscreen met Widgets / motion control / 3D Touchtechnologie | |
| GSM Frequenties | Tri Band (900/1800/1900 MHz) | Quad-band | Quad-band | Quad-band |
| Data Netwerk | UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE | GPRS/EDGE | UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE | UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE |
| Browser | WAP 2.0 | Jasmine | Acces 3.5 | Dolphin |
| Scherm | ||||
| Schermgrootte | 2,8 inch | 3,0 inch | 2,8 inch | 3,1 inch |
| Technologie | TFT | TFT | TFT | AMOLED |
| Resolutie | 240x320 | 240x400 | 240x320 | 480x800 pixels |
| Aantal kleuren | 262.144 | 262.184 | 16 miljoen | 16 miljoen |
| Camera | ||||
| Resolutie | 5.0 megapixel | 3.2 megapixel | 3.2 megapixel | 5.0 megapixel |
| Flitser | Ja | Ja | Ja | Ja (LED) |
| Overig | Beeldstabilisator / gezicht- en lachdetectie / Anti-shake / Wide Dynamic Range (WDR) / foto-editor / Geo-Tagging | |||
| ISO | Nee | Nee | 100/200/400/800/1600/Auto | |
| Video | ||||
| Videospeler | Ja (MPEG4, H.263, H264, WMV, Real) | Ja (QCIF(176x144 pixels l 15fps) | Ja (QVGA 15 fps) | Ja (DivX / XviD / H.263 / MPEG4) |
| Video-opname | Ja, MPEG4, 15fps@QVGA | Ja, H.263 / MPEG4 | Ja, H.263 / MPEG4 | Ja, H.263 / MPEG4 (30 fps) |
| Video-berichten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video-streaming | - | Ja | Ja | Ja |
| Beeldbellen | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Muziek en Geluid | ||||
| Muziekspeler | Ja | Ja (MP3 / AMR / AAC / AAC+ / WMA) | Ja (MP3 / AMR / AAC / AAC+ / WMA) | Ja (MP3 / AMR / AAC / AAC+ / WMA) |
| 3D-geluidstechnologie | Nee | Ja | Ja | Ja (DNSe en SRS Sound Effecttechnologie) |
| 3,5 mm headphone jack | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Muziekherkenning | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Messaging | ||||
| SMS/MMS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja (POP3 / SMTP / IMAP4) | Ja (POP3 / SMTP / IMAP4 / SSL / TLS) | Ja (POP3 / SMTP / IMAP4 / SSL / TLS) | Ja (POP3 / SMTP / IMAP4 / SSL / TLS) | |
| MS Exchange ActiveSync | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Connectiviteit | ||||
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WIFI | Nee | Nee | Nee | Ja |
| GPS | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Geheugen | ||||
| Intern geheugen | 240 MB | 50 MB | 80 MB | 2 GB |
| Extern geheugen | Ja, microSD | Ja, microSD (max 8 GB) | Ja, microSD (max 8 GB) | Ja, microSD (max 16 GB) |
| Prijzen | Check Samsung Star |
Check Samsung Star |
Check Samsung Preston |
Check Samsung Jet |



